Subidas por Jhan.arancibia

De Casiopea

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Descripción
18:47 8 sep 2011 Pesmeshwiki.png (archivo) 253 kB  
18:08 8 sep 2011 Laminapesmesh.png (archivo) 393 kB  
17:57 8 sep 2011 PESMESHLAMINA1.pdf (archivo) 361 kB  
17:32 8 sep 2011 Pesmechlamina.png (archivo) 49 kB  
17:24 8 sep 2011 Pesmesh.png (archivo) 669 kB  
21:21 29 jun 2011 OIL0.png (archivo) 9 kB  
21:17 29 jun 2011 OIL2.png (archivo) 549 kB  
21:14 29 jun 2011 OIL1.png (archivo) 216 kB  
19:27 29 jun 2011 U3.png (archivo) 458 kB  
19:22 29 jun 2011 U2.jpg (archivo) 73 kB  
18:56 29 jun 2011 U1.png (archivo) 125 kB  
13:10 20 jun 2011 Hops.png (archivo) 43 kB  
12:48 20 jun 2011 LW.png (archivo) 122 kB  
12:45 20 jun 2011 Linksys.png (archivo) 96 kB  
12:41 20 jun 2011 Meshnode.png (archivo) 108 kB  
12:37 20 jun 2011 Meraki.png (archivo) 119 kB  
12:15 20 jun 2011 Mesh1.png (archivo) 357 kB  
11:50 20 jun 2011 OLPC.jpg (archivo) 61 kB  
23:07 31 may 2011 Picture 7.png (archivo) 692 kB  
23:07 31 may 2011 Picture 5.png (archivo) 712 kB  
23:07 31 may 2011 Picture 4.png (archivo) 672 kB  
22:52 31 may 2011 JORNADA.jpg (archivo) 1,15 MB  
22:49 31 may 2011 Picture 3.png (archivo) 112 kB  
22:44 31 may 2011 GRAFICO DIA.pdf (archivo) 671 kB  
22:37 31 may 2011 Recorrido2.jpg (archivo) 303 kB  
22:37 31 may 2011 Recorrido1b.png (archivo) 537 kB  
22:32 31 may 2011 Recorrido1.JPG (archivo) 2,03 MB  
22:22 31 may 2011 Relaciones casa.jpg (archivo) 373 kB  
22:16 31 may 2011 Plano casa3.jpg (archivo) 315 kB plano de objetos modificados espacialmente
22:15 31 may 2011 Plano casa2.jpg (archivo) 269 kB Plano de objetos sin modificar
22:15 31 may 2011 Plano casa1.jpg (archivo) 293 kB Plano de distribuciones espaciales en la casa
22:02 31 may 2011 Casa3.jpg (archivo) 367 kB Tercer recorrido que se aborda cotidianamente. Se relaciona principalmente con crear atajos o vias que faciliten el recorrido.
21:59 31 may 2011 Casa2.jpg (archivo) 279 kB Segundo recorrido que aparece por la apropiación del lugar.
21:55 31 may 2011 Casa1.jpg (archivo) 289 kB Primer recorrido conocido
15:39 8 dic 2007 Proyecto1.jpg (archivo) 70 kB  
15:27 8 dic 2007 Processing.jpg (archivo) 206 kB  
15:21 8 dic 2007 Mapa america1.jpg (archivo) 325 kB