Donny Ahumada 100 lineas
De Casiopea
Título | Donny 100 lineas |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | tarea 1 |
Período | 2012- |
Asignatura | Taller Inicial Común 1ª y 2ª Etapa, |
Del Curso | Imagen Escrita 2012, 1º Diseño 2012, |
Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Donny Ahumada |
void setup () { size (700, 700); background (255,255,255); }
//line(300,307,400,307); //line(300,307,350,393); //line(350,393,400,307);
//int col = 0;
void draw () {
line(300,307,400,307); line(300,307,350,393); line(350,393,400,307); line(310,313,390,313); line(310,313,350,383); line(350,383,390,312); fill(0); triangle (310,313,390,313,350,383);
for (int e=0; e < 32; e=e+1){
line (150+(12.9*e),202,295+(3.5*e),302); //line (150,202,550,202); //line (150,202,350,549); //line (350,549,550,202);
for (int y=1; y < 32; y=y+1){
/*(408-x1),(y1-302),(550-x2),(549-y2)*/ line(408-(1.87*y), 302+(3.2*y), 550-(6.45*y), 202+(11.2*y));
} for (int y=1; y < 32; y=y+1){
line(292+(1.87*y), 302+(3.2*y), 150+(6.45*y), 202+(11.2*y));
} } /*col += 10;
if (col > 255){ col = 0;}*/
}