Diagrama de Pert
De Casiopea
Título | Diagrama de Pert taburete |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Asignatura | 2º DO 2014, |
Carreras | Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | César Sánchez |
Profesor | Juan Carlos Jeldes |
Diagrama de Pert
El diagrama de pert es un metodo de planeación de un proyecto mediante un grafico que resume las actividades en tiempo, mano de obra y recursos, por el cual se puede calcular los tiempos criticos en el que se puede realizar un proyecto, así asegurando eficiencia y tambien visiones de proyección.
diagrama de pert taburete
- Producción:24 taburetes
- Mano de obra total:24 personas
Tareas | Duración:(tiempo ideal-tiempo critico) | Tareas anteriores inmediatas | Mano de obra |
---|---|---|---|
Comprar planchas | 1,5hrs-2hrs | Ninguna | 2 |
Cortar travesaños | 0,8hrs-2hrs | 2 | |
Cortar en ángulo de 45 | 1 hrs-1,8hrs | Encolar travesaños, Cortar asiento,Cortar listones finger | 2 |
Cortar soportes de asiento | 0,8hrs-1,3hrs | Reducir planchas | 2 |
Cortar ángulos patas traseras | 2,5hrs -3,2hrs | Encolar patas | 2 |
Cortar patas | 1,3 horas-2hrs | Reducir planchas | 4 |
Reducir planchas | O,8 horas-1,3hrs | Cubicar planchas | 5 |
Cubicar planchas | 1 hora-2hrs | Comprar planchas | 3 |
Clavar fingers | 0,6 horas-1hrs | Cortar en ángulo de 45, Unión de las dos secciones (frontal y trasera). | 10 |
Lijado 180 | 2,5hrs-3,5hrs | Lijado desbaste | 6 |
Lijado 320 | 0,4hrs-0,5hrs | Aplicar sellante | 12 |
Encolar patas | 1hrs-8hrs | Cortar patas | 5 |
Encolar travesaños | 1hrs-8hrs | Cortar travesaño | 5 |
Cortar triángulos | 2hrs-3,5hrs | Reducir planchas | 3 |
Poner asiento | 1hrs-1,2 | Clavar fingers. | 10 |
Hacer moldura frontal | 1hrs-1,3hrs | Cortar listones pino 2X2” | 4 |
Colocar moldura frontal | 0,3hrs-0,5hrs | Poner asiento | 10 |
Colocar travesaño central | O,8hrs-1hrs | Unión de dos secciones (frontal y trasera) | 10 |
Armar nudos | O,4hrs-1hrs | Encolar patas, Cortar ángulos patas traseras | 12 |
Unión de las dos secciones (frontal y trasera) | 2,3hrs-3hrs | Armar sección trasera,Armar sección frontal, | 12 |
Armar sección frontal | 2,5hrs-3hrs | Armar nudos , Cortar soportes de asiento, ,Cortar en ángulo de 45° | 6 |
Armar sección trasera | 2,5hrs-3hrs | Encolar respaldo, Cortar en ángulo de 45°, Armar nudos | 6 |
Aplicar sellante | 1hrs-1,5hrs | Lijado 180 | 12 |
Encolar respaldo | 0,3hrs-0,5hrs | Cortar respaldo | 4 |
Moldear respaldo | 2hrs-2,5hrs | Encolar respaldo | 2 |
Cortar respaldo | O,8hrs-1hrs | Cortar listones pino 2X2” | 2 |
Cortar travesaño | 1hrs-1,5hrs | Reducir planchas | 2 |
Cortar listones pino 2X2” | 1hrs-1,3hrs Ninguna | 2 | |
Cortar asiento | 0,8hrs-1hrs | Reducir planchas | 2 |
Cortar listones finger | 0,4hrs-0,5hrs | Ninguna | 2 |
Lijado desbaste | 1,5hrs-2hrs | Colocar moldura frontal | 12 |
Aplicar laca | 0,4hrs-1,3hrs | Lijado 320 | 12 |
Tiempo ideal: 20,6hrs
Tiempo crítico:44,1hrs |