Diagrama Pert-Procesos comedores
De Casiopea
Título | Diagrama Pert-Procesos comedores |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Asignatura | Construcción 2ºDO 2014, |
Del Curso | Construcción 2º DO 2014, |
Carreras | Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Bárbara Quiroz |
Profesor | Juan Carlos Jeldes, Daniela Salgado |
Mesas de comedor
Actividad | Predecesor | Duración en horas |
---|---|---|
A)Corte de patas | // | 1 |
B)Marcado perforaciones | A | 1 |
C)Perforado | B | 2 |
D)Encolado | C | 1 |
E)Unión patas | D y A | 2 |
F)Acopio | E | 1 |
A')Corte listones cortos | // | 1 |
B)Encolado patas | A' | 1 |
C)Unión patas | B | 1 |
D)Ensamble | A' y C | 1 |
E)Encolado | D | 1 |
F)Armado marco corto | E | 2 |
G)Acopio | F | 1 |
A´´)Corte listones largos | // | 1 |
B)Ensamble | A´´ | 1 |
C)Encolado de marco | B | 1 |
D)Armado marco corto | C | 2 |
E)Ensamble | A´´ y D | 1 |
F)Encolado estructura | E | 1 |
G)Montaje estructura | F | 2 |
H)Encolado cubierta | G | 1 |
I)Ensamble cubierta | H | 2 |
Sillas
Actividad | Predecesor | Duración en horas |
---|---|---|
A)Corte patas delanteras | // | 2 |
B)Corte patas traseras | A | 1 |
C)Marcado perforaciones | A y B | 1 |
D)Perforado | C | 1 |
E)Lijado | D | 1 |
F)Corte piezas marco | E | 1 |
G)Encolado | F | 1 |
H)Montaje estructura | G | 2 |
I)Secado y acopio | H | 2 |
Baúl
Actividad | Predecesor | Duración en horas |
---|---|---|
A)Corte travesaños | // | 1 |
B)Corte patas | A | 1 |
C)Marcado calados (manillas) | A | 1 |
D)Corte manillas | C | 2 |
E)Perforado | D | 2 |
F)Marcado ventilación | E | 1 |
G)Perforado ventilación | F | 1 |
H)Encolado | G | 1 |
I)Montaje cajón | H | 2 |
J)Acopio | I | 1 |
K)Encajonado bisagras | A | 2 |
L)Instalación bisagras | K | 1 |
M)Encolado travesaños | L | 1 |
N)Montaje | J y K | 1 |
Ñ)Corte patas | B | 2 |
O)Lijado patas | Ñ | 1 |
P)Instalación patas | N y O | 1 |
Q)Instalación cubierta | P | 2 |
R)Lijado total | Q | 1 |
Mueble híbrido
Actividad | Predecesor | Duración en horas |
---|---|---|
A)Trazado de piezas | // | 2 |
B)Corte pie derecho | A | 1 |
C)Corte patas | B | 1 |
D)Corte patas mesón | C | 2 |
E)Encolado división | A | 1 |
F)Montaje división | E | 1 |
G)Marcado perforación fondo | F | 1 |
H)Corte repisas | D | 1 |
I)Encolado pie derecho | E | 1 |
J)Montaje | H,G e I | 2 |
K)Montaje repisas | J | 2 |
L)Ensamble patas delanteras | K | 1 |
M)Corte triangulaciones | D | 1 |
N)Marcado perforaciones | M | 1 |
Ñ)Perforado | N | 1 |
O)Armado repisas | Ñ | 1 |
P)Avellanado en topes | Ñ | 1 |
Q)Instalado cilíndrico | O y P | 1 |
R)Lijado | L y Q | 2 |