Diagrama Pert, cesar sanchez
De Casiopea
Título | Diagrama Pert |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Alumno(s) | César Sánchez |
Profesor | Juan Carlos Jeldes |
PERT silla
carácter | Tarea | Predecesor | Tiempo (minutos) |
---|---|---|---|
A^ | compra de materiales | no tiene | 280 |
B^ | distribución materiales | A^ | 60 |
C^ | coordinación de procesos | B^ | 15 |
A | corte de patas delanteras | C^ | 30 |
B | corte de marcos | A | 25 |
C | corte de respaldo | F | 5 |
D | corte patas traseras | B | 30 |
F | perforado | I | 25 |
G | montaje | F | 45 |
H | lijado | G | 20 |
I | marcado de perforaciones | A,B y C | 15 |
PERT mueble híbrido
carácter | Tarea | Predecesor | Tiempo (minutos) |
---|---|---|---|
A^ | compra de materiales | no tiene | 280 |
B^ | distribución materiales | A^ | 60 |
C^ | coordinación de procesos | B^ | 15 |
A | corte de patas | C^ | 30 |
B | corte de triángulos | C^ | 30 |
C | marcado | 15 | |
D | corte de repisas | C | 24 |
E | ensamble cuerpo central | M | 60 |
F | colocación pinos 1x4 al cuerpo | E | 60 |
G | cortar soportes repisas | C | 40 |
H | ensamblar vínculos | F y G | 10 |
I | colocar perchas | K | 15 |
J | ensamble de repisas | H | 30 |
k | ensamble pata- repisa | J | 35 |
L | lijado | I | 25 |
PERT mesa comedor
carácter | Tarea | Predecesor | Tiempo (minutos) |
---|---|---|---|
A^ | compra de materiales | no tiene | 280 |
B^ | distribución materiales | A^ | 60 |
C^ | coordinación de procesos | B^ | 15 |
A | corte de patas | C^ | 30 |
B | corte de marco | A | 25 |
C | ensamble de patas | G | 40 |
D | ensamble marco-pata | J,C,G | 60 |
E | ensamble marcos a soportes | G | 15 |
F | colocación de cubierta | E | 30 |
G | encolado | J | 5 |
H | lijado | F | 30 |
I | marcado | A,B | 15 |
J | perforado | I | 10 |
PERT baúl
carácter | Tarea | Predecesor | Tiempo (minutos) |
---|---|---|---|
A^ | compra de materiales | no tiene | 280 |
B^ | distribución materiales | A^ | 60 |
C^ | coordinación de procesos | B^ | 15 |
A | Corte de patas | C | 40 |
B | calado de manillas | C | 25 |
C | marcado | C^ | 30 |
D | perforado | C | 10 |
E | colocación de bisagras | H | 30 |
F | colocación de tapa | E | 10 |
G | montaje de caja | J | 60 |
H | montaje listones | J | 60 |
I | corte de soportes | C | 20 |
J | encolado | A,B,I | 30 |