Casiopea:Modelo semántico
Cómo funciona el modelo
Casiopea organiza su contenido con Semantic MediaWiki. Cada objeto del modelo combina tres piezas:
- Formulario — el cuestionario que se ve al crear o editar una página (gestionado por la extensión PageForms).
- Plantilla — la ficha visual que ordena los datos al ver la página y guarda los valores como propiedades semánticas.
- Propiedades — los campos que la wiki indexa para hacer consultas (con
#preguntar) y relacionar páginas entre sí.
Cuando un campo es de tipo Página, el valor enlaza a otra entrada de la wiki (por ejemplo, el autor de una publicación es una página Persona). Cuando es texto, número o fecha, el valor se guarda como dato puro.
Estado de los objetos
Estado de verificación al 2 de junio de 2026:
| Objeto | Ámbito | Estado | Plantilla | Formulario |
|---|---|---|---|---|
| Persona | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Persona | Formulario:Nueva Persona |
| Publicación | Académico | verificado parcial | Plantilla:Publicación | Formulario:Nueva Publicación |
| Asignatura | Académico | verificado parcial | Plantilla:Asignatura | Formulario:Nueva Asignatura |
| Proyecto | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Proyecto | Formulario:Nuevo Proyecto |
| Objeto de Archivo | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Objeto de Archivo | Formulario:Nuevo Objeto de Archivo |
| Página de Cuaderno | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Página de Cuaderno | Formulario:Nueva Página de Cuaderno |
| Evento | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Evento | Formulario:Nuevo Evento |
| Proyecto de Vinculación con el Medio | Escuela | verificado parcial | Plantilla:Proyecto de Vinculación con el Medio | Formulario:Nuevo Proyecto de Vinculación con el Medio |
| Travesía | Escuela | por verificar | Plantilla:Travesía | por verificar |
| Curso | Académico | por verificar | Plantilla:Curso | por verificar |
| Obra | Escuela | por verificar | por verificar | por verificar |
| Acto | Escuela | por verificar | por verificar | por verificar |
| Observación | Escuela | por verificar | por verificar | por verificar |
| Cuaderno | Escuela | ausencia parcial | no encontrado | no encontrado |
| Proyecto de Investigación | Académico | por verificar | por verificar | por verificar |
| Tarea | Académico | por verificar | por verificar | por verificar |
| Bibliografía | Académico | por verificar | por verificar | por verificar |
Detalle de objetos verificados
Esta sección lista los campos de los objetos cuya plantilla y formulario ya fueron revisados directamente. Para los objetos marcados como «por verificar» no se documenta el detalle hasta confirmar plantilla y formulario.
Persona
Plantilla: Plantilla:Persona · Formulario: Formulario:Nueva Persona
Nodo central del modelo: aparece como autor, profesor, alumno, organizador o participante en casi todos los demás objetos.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | |
| Apellido | Texto | |
| Imagen | Archivo | |
| Fecha de Nacimiento | Fecha | |
| Fecha de Defunción | Fecha | |
| Año de Ingreso a la Escuela | Año | |
| Página Web | URL | |
| País | Página | |
| Ciudad | Página | |
| Relación con la Escuela | Página | |
| Carreras Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Grado Académico | Página | |
| Jerarquía Académica | Página | |
| Biografía | Texto |
Publicación
Plantilla: Plantilla:Publicación · Formulario: Formulario:Nueva Publicación
Objeto clave para artículos, libros, capítulos, tesis y todo material citable producido en la escuela.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Título | Texto | |
| Año | Año | |
| Autor | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Coautores | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Profesor Guía | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Filiación | Página | |
| Imagen | Archivo | |
| Tipo de Publicación | Página (múltiple) | |
| Revista | Página | |
| Indexación | Página (múltiple) | |
| Editorial | Página | |
| Edición | Texto | |
| Volumen | Número | |
| Número | Número | |
| Colección | Página | |
| Ciudad | Página | |
| Páginas | Texto | |
| Palabras Clave | Texto (múltiple) | también genera categorías |
| Área de Investigación | Página | |
| Línea de Investigación | Página (múltiple) | |
| Código | Texto | |
| Archivo | ||
| URL | URL | |
| Carreras Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Nota | Texto |
Asignatura
Plantilla: Plantilla:Asignatura · Formulario: Formulario:Nueva Asignatura
Unidad curricular: malla, programa, contenidos, profesores y resultados de aprendizaje.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | |
| Clave | Texto (múltiple) | |
| Créditos | Número | |
| Descripción | Texto | |
| Profesores | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Profesores Anteriores | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Carreras Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Mención | Página (múltiple) | |
| Ciclo Formativo | Página | |
| Área de Estudio | Página | |
| Línea de Estudio | Página | |
| Currículum | Página | |
| Asignatura Homologada | Página (múltiple) | |
| Régimen | Página | |
| Período Académico | Página | |
| Tipo de Asignatura | Página | |
| Pre-requisito | Página | |
| Horas Teóricas | Número | |
| Horas de Taller | Número | |
| Horas de Ayudantía | Número | |
| Horas de Trabajo | Número | |
| Contenidos | Texto (múltiple) | |
| Estrategias de Enseñanza | Texto (múltiple) | |
| Resultados de Aprendizaje | Texto (múltiple) | |
| Criterios de Evaluación | Texto | |
| Competencias Fundamentales | Texto (múltiple) | |
| Competencias Disciplinares | Texto (múltiple) | |
| Competencias Profesionales | Texto (múltiple) |
Proyecto
Plantilla: Plantilla:Proyecto · Formulario: Formulario:Nuevo Proyecto
Trabajo de taller, proyecto de titulación u otro producido en el contexto académico.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Título | Texto (múltiple) | |
| Imagen | Archivo | |
| Tipo de Proyecto | Página (múltiple) | |
| Palabras Clave | Texto (múltiple) | |
| Año de Inicio | Año | |
| Año de Término | Año | |
| Carreras Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Asignaturas Relacionadas | Página (múltiple) | enlaza a Asignatura |
| Cursos Relacionados | Página (múltiple) | |
| Profesor | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Alumnos | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Archivo o Página | ||
| URL | URL | |
| Posición | Coordenadas |
Objeto de Archivo
Plantilla: Plantilla:Objeto de Archivo · Formulario: Formulario:Nuevo Objeto de Archivo
Documento, libro, cuaderno, plano, fotografía u objeto custodiado en el archivo de la escuela.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Título | Texto | |
| Autor | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Coautores | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Edición | Año | |
| Imagen | Archivo | |
| Ancho | Número | |
| Alto | Número | |
| Lugar | Página | guardado como Ciudad |
| Fecha | Fecha | |
| Colección | Página | |
| Experiencia | Página (múltiple) | |
| Ejercicio | Página | |
| Lenguajes | Página | |
| Estructuras | Página | |
| Actividad | Página | |
| Obra de Travesía | Página | |
| Travesías | Página | |
| Acto | Página | |
| Publicación | Página | |
| Número de Páginas Encuadernadas | Número | |
| Número de Documentos no Encuadernados | Número | |
| Número de Páginas con Inscripción | Número | |
| Fondo | Página | |
| Conjunto | Página | |
| Número de Ingreso | Texto | |
| Nota | Texto | |
| Palabras Clave | Texto (múltiple) | |
| Código | Texto | |
| Archivo | ||
| Flickrset | Texto |
Página de Cuaderno
Plantilla: Plantilla:Página de Cuaderno · Formulario: Formulario:Nueva Página de Cuaderno
Cada carilla individual de un cuaderno, ligada al objeto cuaderno padre.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Título | Texto | |
| Objeto Cuaderno | Página (múltiple) | enlaza a Objeto de Archivo |
| Imagen | Archivo | |
| Carilla | Enumeración | recto o verso |
| Número Correlativo | Número | |
| Parte | Enumeración | Portada, Contraportada, Interior, Primera, Última |
| Lenguajes | Enumeración (múltiple) | |
| Estructuras | Enumeración (múltiple) | |
| Actividad | Enumeración (múltiple) | |
| Ejercicio | Enumeración (múltiple) | |
| Flickrset | Texto |
Evento
Plantilla: Plantilla:Evento · Formulario: Formulario:Nuevo Evento
Encuentro, charla, exposición, taller o cualquier actividad puntual con fecha y lugar.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Nombre | Texto | |
| Tipo de Evento | Página | |
| Palabras Clave | Texto (múltiple) | |
| URL | URL | |
| Año | Año | |
| Fecha | Fecha | |
| Fecha de Inicio | Fecha | |
| Fecha de Término | Fecha | |
| Organizador | Página (múltiple) | |
| Participantes | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Presencias en la Sociedad Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Rol de la Escuela | Página | |
| Institución Contraparte | Página | |
| Rol de la Contraparte | Página | |
| Lugar | Página | |
| Posición | Coordenadas | |
| Fuente de Financiamiento | Página | |
| Estado en Archivo JVA | Página | |
| Flickrset | Texto |
Proyecto de Vinculación con el Medio
Plantilla: Plantilla:Proyecto de Vinculación con el Medio · Formulario: Formulario:Nuevo Proyecto de Vinculación con el Medio
Proyecto formal de vinculación: contraparte externa, financiamiento, rol institucional.
| Campo | Tipo | Notas |
|---|---|---|
| Título | Texto | |
| Palabras Clave | Texto (múltiple) | |
| Profesores | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Profesionales | Página (múltiple) | enlaza a Persona |
| Año de Inicio | Año | |
| Año de Término | Año | |
| Contraparte | Página | |
| Presupuesto | Texto | |
| Fuente de Financiamiento | Página | |
| Tipo de Vinculación | Página | |
| Rol de la Escuela | Página | |
| Institución Contraparte | Página | |
| Rol de la Contraparte | Página | |
| Carreras Relacionadas | Página (múltiple) | |
| Imagen | Archivo | |
| Archivo o Página | ||
| URL | URL | |
| Posición | Coordenadas |
Relaciones entre objetos
Persona como nodo central
Casi todos los objetos del modelo apuntan a Persona en al menos un campo.
Archivo y registro
Los objetos que el archivo custodia o que generan páginas internas:
Investigación y publicación
Notas sobre Palabras Clave
Varios objetos incluyen el campo Palabras Clave (Publicación, Objeto de Archivo, Proyecto, Proyecto de Vinculación con el Medio, Evento). En al menos Publicación, los valores ingresados ahí también se transforman en categorías de la página. Conviene tratar este campo como vocabulario controlado para evitar fragmentación: escribir en minúscula, usar una sola forma por concepto y reservarlo para tema, no para curso, cohorte o versión administrativa.
Para la propuesta editorial sobre el sistema de categorías y palabras clave, ver Casiopea:Categorías y vocabulario.
Pendientes de verificación
- Confirmar plantilla y formulario para Travesía, Obra, Acto, Observación, Curso, Proyecto de Investigación, Tarea y Bibliografía.
- Confirmar si Cuaderno existe como objeto autónomo o solo a través de Página de Cuaderno + Objeto de Archivo con tipo cuaderno.
- Documentar las relaciones reales (no inferidas) entre Travesía, Obra, Acto y Observación.