Cambio Curricular: Distribución de Docentes por Asignatura
De Casiopea
Tabla de Contenidos
Diseño
Área Taller
Ciclo Oficio
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Taller de Observación, Fundamento y Forma | DIS 1110 | 12 | todos | Michèle Wilkomirsky, Alfred Thiers, Juan Carlos Jeldes, Vanessa Siviero, Leonardo Aravena |
Taller del Hacer Visible | DIS 1121 | 10 | primero | Alejandro Garretón |
Taller del Habitar | DIS 1131 | 10 | segundo | Alfred Thiers |
Taller Luz y Color | DIS 1132 | 10 | segundo | Alejandro Garretón |
Taller Topológico Multiescalar | DIS 1141 | 10 | primero | Marcelo Araya |
Taller de la Diversión del Hábito | DIS 1142 | 10 | segundo | Ricardo Lang |
Taller Ciudad Legible | DIS 1152 | 10 | segundo | Michèle Wilkomirsky |
Ciclo Disciplinar
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Taller de Espacios Expositivos | DIS 2112 | 8 | segundo | Sylvia Arriagada, Marcelo Araya |
Taller de la Ocasión Editorial | DIS 2121 | 8 | primero | Sylvia Arriagada |
Taller de Diseño de Interacción | DIS 2131 | 8 | primero | Herbert Spencer, Katherine Exss |
Taller de la Celebración | DIS 2141 | 8 | primero | Ricardo Lang |
Taller de Tipografía | DIS 2152 | 8 | segundo | Alejandro Garretón |
Taller de Fabricación | DIS 2162 | 8 | segundo | Juan Carlos Jeldes |
Taller de Diseño de Servicios | DIS 2172 | 8 | segundo | Katherine Exss, Herbert Spencer |
Ciclo Profesional y de Magister
Área Humanista
Ciclo del Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Poética General | EAD 3212 | 2 | segundo | Jaime Reyes, Manuel Sanfuentes, Carlos Covarrubias |
Heredad Creativa | EAD 3421 | 2 | Sylvia Arriagada |
Área Científica
Ciclo del Oficio
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Formas Resistentes del Diseño | DIS 1312 | 4 | segundo | Marcelo Araya |
Diseño para las Personas | DIS 1611 | 4 | primero | Paulina Meyer |
Producción Gráfica | DIS 1811 | 4 | primero | Katherine Exss |
Fabricación con Medios Digitales | DIS 1822 | 4 | primero | Leonardo Aravena |
Construcción Formal | EAD 1311 | 4 | segundo | Juan Carlos Jeldes |
Lenguaje y Representación | EAD 1831 | 4 | segundo | Vanessa Siviero, Laura Zahr |
Imagen Escrita | EAD 1841 | 4 | segundo | Herbert Spencer |
Geometría del Espacio (G1-G2) | MAT 1128 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Disciplinar
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Diseño como Argumento | DIS 2532 | 4 | segundo | Daniela Abad |
Diseño de Experiencia de Usuario | DIS 2621 | 4 | primero | Jorge Barahona |
Diseño y Emprendimiento | DIS 2631 | 4 | primero | Camila Zamora Osorio |
Modelado Digital Avanzado | DIS 2812 | 4 | segundo | Leonardo Aravena |
Interacción y Performatividad | DIS 2821 | 4 | primero | Renzo Varela |
Diseño desde el Código | DIS 2822 | 4 | segundo | Basilio Cáceres, Felipe Lavín |
Espacio Geométrico (G3) | MAT 2229 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Profesional y de Magister
Arquitectura
Área Taller
Ciclo Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
Área Humanista
Ciclo del Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Poética General | EAD 3212 | 2 | segundo | Jaime Reyes, Manuel Sanfuentes, Carlos Covarrubias |
Área Científica
Ciclo del Oficio
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Estructura 1 | ARQ 1331 | 4 | primero | Por definir |
Lenguaje y Representación Arquitectónica 1 | ARQ 1511 | 4 | segundo | Por definir |
Medioambiente y Habitabilidad | ARQ 1942 | 2 | Fernanda Soto / Montserrat Salvadó | |
Construcción Formal | EAD 1311 | 4 | segundo | Juan Carlos Jeldes |
Lenguaje y Representación | EAD 1831 | 4 | segundo | Vanessa Siviero, Laura Zahr |
Imagen Escrita | EAD 1841 | 4 | segundo | Herbert Spencer |
Geometría del Espacio (G1-G2) | MAT 1128 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Disciplinar
Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
---|---|---|---|---|
Estructura 2 | ARQ 2351 | 4 | primero | Por definir |
Estructura 3 | ARQ 2371 | 4 | primero | Salvador Zahr, Enrique Rivadeneira Barrios |
Propiedades de los Materiales | ARQ 2382 | 2 | segundo | Por definir |
Lenguaje y Representación Arquitectónica 2 | ARQ 2511 | 4 | primero | Por definir |
Lenguaje y Representación Arquitectónica 3 | ARQ 2562 | 4 | primero | Fernanda Soto Rojas |
Habitabilidad y Acondicionamiento | ARQ 2962 | 2 | segundo | Fernanda Soto |
Espacio Geométrico (G3) | MAT 2229 | 4 | primero | Por definir |