Cambio Curricular: Distribución de Docentes por Asignatura
Diseño
Área Taller
Ciclo Oficio
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Observación Fundamento y Forma | DIS 1110 | 12 | todos | Leonardo Aravena, Isidora Correa, Luis Saavedra, Eloísa Pizzagalli |
| Taller del Hacer Visible | DIS 1121 | 10 | primero | Alejandro Garretón |
| Taller del Habitar | DIS 1131 | 10 | segundo | Alfred Thiers |
| Taller Luz y Color | DIS 1132 | 10 | segundo | Alejandro Garretón |
| Taller Topológico Multiescalar | DIS 1141 | 10 | primero | Marcelo Araya |
| Taller de la Diversión del Hábito | DIS 1142 | 10 | segundo | Eloísa Pizzagalli |
| Taller del Habitáculo | DIS 1151 | 10 | segundo | Alfred Thiers |
| Taller Ciudad Legible | DIS 1152 | 10 | segundo | Michèle Wilkomirsky |
| Taller Máquinas Expresivas | DIS 1162 | 10 | segundo | Arturo Chicano |
| Taller de Creación Impresa | DIS 1170 | 10 | segundo | Sylvia Arriagada |
| Taller de Objetos Materiales | DIS 1172 | 10 | todos | Leonardo Aravena |
Ciclo Disciplinar
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Taller de Espacios Expositivos | DIS 2112 | 8 | segundo | Marcelo Araya |
| Taller de la Ocasión Editorial | DIS 2121 | 8 | primero | Sylvia Arriagada |
| Taller de Diseño de Interacción | DIS 2131 | 8 | primero | Herbert Spencer, Katherine Exss |
| Taller de la Celebración | DIS 2141 | 8 | primero | Ricardo Lang |
| Taller de Tipografía | DIS 2152 | 8 | segundo | Manuel Sanfuentes |
| Taller de Fabricación | DIS 2162 | 8 | segundo | Juan Carlos Jeldes, Leonardo Aravena |
| Taller de Diseño de Servicios | DIS 2172 | 8 | segundo | Katherine Exss |
| Taller Diseño de Ediciones Digitales | DIS 2182 | 8 | todos | Michèle Wilkomirsky |
| Taller de Personas y Territorios | DIS 2192 | 8 | Daniela Salgado | |
| Taller de Algoritmos Cinéticos | DIS2120 | 8 | Arturo Chicano |
Ciclo Profesional y de Magister
Área Humanista
Ciclo del Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Poética General | EAD 3212 | 2 | segundo | Carlos Covarrubias, Jaime Reyes, Manuel Sanfuentes |
| Heredad Creativa | EAD 3411 | 2 | todos | Sylvia Arriagada, David Jolly |
| Seminario de Fundamentación | EAD 3420 | 2 | ||
| Metodología de la Investigación en Arquitectura y Diseño | EAD 3612 | 2 | primero | Abraham Vallejos |
Área Científica
Ciclo del Oficio
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Lenguaje tipográfico | DIS 1313 | 4 | Manuel Sanfuentes | |
| Diseño para las Personas | DIS 1611 | 4 | primero | Paulina Meyer |
| Economía del Diseño | DIS 1622 | 4 | segundo | Camila Zamora |
| Producción Gráfica | DIS 1811 | 4 | primero | Katherine Exss |
| Fabricación con Medios Digitales | DIS 1822 | 4 | primero | Leonardo Aravena |
| Lenguaje y Representación | EAD 1831 | 4 | segundo | Laura Zahr |
| Imagen Escrita | EAD 1841 | 4 | segundo | Herbert Spencer |
| Geometría del Espacio (G1-G2) | MAT 1128 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Disciplinar
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Diseño Tipográfico | DIS 2313 | 4 | segundo | Andrea Torres |
| Diseño como Argumento | DIS 2532 | 4 | segundo | María José Iglesias |
| Diseño de Experiencia de Usuario | DIS 2621 | 4 | primero | Javiera González |
| Diseño y Emprendimiento | DIS 2631 | 4 | primero | Pablo Zamora Barrera |
| Modelado Digital Avanzado | DIS 2812 | 4 | segundo | Ur Barlow |
| Interacción y Performatividad | DIS 2821 | 4 | todos | Renzo Varela, Franco Gnecco |
| Diseño desde el Código | DIS 2822 | 4 | segundo | Basilio Cáceres |
| Espacio Geométrico (G3) | MAT 2229 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Profesional y de Magister
Arquitectura
Área Taller
Ciclo Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
Área Humanista
Ciclo del Oficio
Ciclo Disciplinar
Ciclo Profesional y de Magister
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Poética General | EAD 3212 | 2 | segundo | Carlos Covarrubias, Jaime Reyes, Manuel Sanfuentes |
| Heredad Creativa | EAD 3411 | 2 | todos | Sylvia Arriagada, David Jolly |
| Seminario de Fundamentación | EAD 3420 | 2 | ||
| Metodología de la Investigación en Arquitectura y Diseño | EAD 3612 | 2 | primero | Abraham Vallejos |
Área Científica
Ciclo del Oficio
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura 1 | ARQ 1331 | 4 | primero | Por definir |
| Lenguaje y Representación Arquitectónica 1 | ARQ 1511 | 4 | segundo | Por definir |
| Medioambiente y Habitabilidad | ARQ 1942 | 2 | primero | Fernanda Soto / Montserrat Salvadó |
| Lenguaje y Representación | EAD 1831 | 4 | segundo | Laura Zahr |
| Geometría del Espacio (G1-G2) | MAT 1128 | 4 | primero | Por definir |
Ciclo Disciplinar
| Clave | Créditos | Período Académico | Profesores | |
|---|---|---|---|---|
| Estructura 2 | ARQ 2351 | 4 | primero | Por definir |
| Estructura 3 | ARQ 2371 | 4 | primero | Salvador Zahr, Enrique Rivadeneira Barrios |
| Propiedades de los Materiales | ARQ 2382 | 2 | primero | Rodrigo Saavedra, Iván Ivelic, María Paz Sánchez Morales |
| Lenguaje y Representación Arquitectónica 2 | ARQ 2511 | 4 | primero | Por definir |
| Lenguaje y Representación Arquitectónica 3 | ARQ 2562 | 4 | primero | Fernanda Soto Rojas |
| Habitabilidad y Acondicionamiento | ARQ 2962 | 2 | primero | Fernanda Soto |
| Espacio Geométrico (G3) | MAT 2229 | 4 | primero | Por definir |