CE1: Ejercicio 01 TDH 2018 - Dibujo Cuerpo Humano y su Estructura Ósea / Camilo Caroca
De Casiopea
Título | CE1: Ejercicio 01 TDH 2018 - Dibujo Cuerpo Humano y su Estructura Ósea / Camilo Caroca |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Palabras Clave | cuerpohumano |
Período | 2018- |
Asignatura | Taller de la Diversión del Hábito |
Del Curso | Taller de la Diversión del Hábito 2018 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Camilo Caroca |
Profesor | Ricardo Lang |
Dibujo de un compañero y su estructura ósea
Se hace un dibujo de la estructura ósea a través de la intuición y
conocimientos previos, para ir entendiendo el total y sus partes;
al reverso debe ir el dibujo real del compañero calzado a su estructura
ósea.