Benchmark Retail
De Casiopea
Título | Benchmark Retail |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | benchmark, retail, usabilidad, interacción, diseño interacción, diseño gráfico |
Período | 2016-2016 |
Asignatura | Lenguaje Computacional 2, |
Del Curso | Lenguaje Computacional 2, |
Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Gabriela Rojas |
Profesor | Jorge Barahona |
Informe Benchmark
El siguiente Benchmark a presentar corresponde a 3 evaluaciones de usabilidad con respecto a 3 sitios web de carácter retail, es decir sitios especializados en la comercialización masiva de productos o servicios a grandes cantidades de clientes. El aspecto a medir será el proceso de acceder a la respectiva cuenta del usuario y la eficiencia de esta.
Los sitios sometidos a evaluación fueron: