Bachillerato en Diseño
El bachillerato en diseño comprende el Ciclo del Oficio en su totalidad que busca traer a presencia el “eros del oficio”, que entendemos como el acceder y enamorarse del sentido humano del diseño, desde su origen poético y su materia a su propósito social, siempre desde la praxis, de ahí su sentido erótico pues ha de vérselas con la materia.
En el Ciclo del Oficio se forman competencias fundamentales, como la postura ética ante el oficio, la responsabilidad social comprendida desde la obra y el pensamiento crítico, siempre con una comprensión artística del oficio. También se forma la capacidad de observación, la capacidad de proposición y la capacidad de realización en un primer orden.
Competencias Nucleares | Créditos: 74 | |
---|---|---|
Área Taller | Accede a la observación y permanece en ella a través del dibujo y el escrito como lenguaje y vía de originación formal y conceptual del proyecto. | 42 Créditos Compuestos por el taller inicial (12) y 3 talleres de oficio (10 x 3) |
Área Científica | Desarrolla un pensamiento abstracto y riguroso conducente a un lenguaje constructivo mediante el cual discierne y decide cómo ha de formalizar su discurso a nivel empírico y teórico. | 16 Créditos Compuestos por 4 créditos obligatorios por semestre |
Área Humanista | Accede y hace propia la visión poética de la escuela construyendo así la relación poesía y oficio desde una actitud de apertura que le permita despertar la creatividad y plasmar esta visión en su trabajo u obra. | 12 Créditos Compuestos por 2 Presentaciones (2), 4 Talleres de Amereida (1) y 4 Cultura del Cuerpo (1) |
Área Fundamental | 4 Créditos Compuestos por 1 asignatura ICR, 1 estudio general |
Aspectos Reglamentarios
- El Taller de Observación, Fundamento y Forma es prerequisito de todos los demás talleres del ciclo, por lo que debe ser inscrito primero
- Existen asignaturas obligatorias dentro del ciclo:
- El Taller de Observación, Fundamento y Forma más tres talleres (El alumno debe tomar un total de 4)
- 4 Talleres de Amereida
- 4 Culturas del Cuerpo
- 1 Asignatura matemática
Ciclo del Oficio por Competencias
Descargar formato Spreadsheet
Área Taller
Clave | Competencias Fundamentales | Competencias Disciplinares | Competencias Profesionales | |
---|---|---|---|---|
Taller de Observación, Fundamento y Forma | DIS 1110 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional | Se inicia en la capacidad de observar la realidad mediante la herramienta del dibujo y el escrito como vía de originación formal y conceptual del proyecto Se inicia en la capacidad de formular un pensamiento previo a una forma, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Comprende su propio cuerpo, como una referencia sensible, dominando magnitudes sobre la realidad circundante referidas al tiempo y al espacio Se inicia en el proceso iterativo del diseño | Integra equipos de trabajo en torno a un objetivo común: actos, exposiciones Se inicia en el conocimiento del uso de materiales dúctiles |
Taller del Hacer Visible | DIS 1121 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional. Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios. | Goza de un pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que le permite desarrollar y hacer aparecer la invención en su obra. Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea-propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan. Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta, todo esto, a través del lenguaje del dibujo. | Gestiona proyectos produciendo sus diseños en consistencia a las posibilidades técnicas y materiales de acuerdo al contexto donde se sitúa. |
Taller del Habitar | DIS 1131 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios | Posee la capacidad de observar la realidad mediante la herramienta del dibujo Profundiza y establece relaciones a partir del estudio de textos que le permiten contextualizar las materias estudiadas en el taller Domina materiales para la confección de prototipos de diseño Conoce los principios básicos de la ergonomía y comportamiento del cuerpo humano Analiza el lenguaje formal de elementos pertenecientes al lugar | Entiende el comportamiento del ser humano en su entorno, rescata actos y gestos que le permiten proponer objetos de diseño |
Taller Luz y Color | DIS 1132 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios | Participa en la generación de la materia del taller Goza de un pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que le permite desarrollar y hacer aparecer la invención en su obra. Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta todo esto, a través del lenguaje del dibujo. Comprende el concepto del color como elemento de diseño. Comprende las particularidades de los materiales y los fenómenos físicos orientándolos a la construcción de los fundamentos del trabajo creativo. | Lidera e integra equipos multidisciplinarios, ideando, proyectando y concretando trabajos en distintos grados de complejidad, de manera original y eficiente. Gestiona proyectos produciendo sus diseños en consistencia a las posibilidades técnicas y materiales de acuerdo al contexto donde se sitúa. |
Taller Topológico Multiescalar | DIS 1141 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios | Constata e interpreta hechos y situaciones Piensa a través del hacer Conoce los lenguajes de formalización Experimenta, origina e itera Construye modelos verificables Proyecta y construye Domina elementos de representación tales como esquemas, croquis, planos y modelado en tres dimensiones Domina los procesos de construcción formal Conoce y aplica las técnicas específicas propicias a cada material Expone y presenta con claridad los proyectos de diseño Propone soluciones a las problemáticas de estudio | Participa colaborativamente en proyectos intradisciplinares e interdisciplinares Analiza cuantitativa y cualitativamente las etapas del proyecto Formula metodologías de trabajo para poder lograr su objetivo final Comunica en un lenguaje transversal (exposiciones orales, visuales y espaciales) lo que piensa y diseña dentro de su equipo de trabajo Comprende y dialoga con el usuario y el mandante Identifica, administra y gestiona la empresa para que un proyecto sea viable Participa, colabora y lidera experiencias de trabajo |
Taller de la Diversión del Hábito | DIS 1142 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través de su lengua materna en un contexto académico Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios | Adquiere la capacidad de observar la realidad mediante la herramienta del dibujo y el escrito como vía de originación formal y conceptual del proyecto Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea-propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Comprende su propio cuerpo, como una referencia sensible, dominando magnitudes sobre la realidad circundante referidas al tiempo y al espacio Origina su obra desde el sentido de los actos y gestos del ser humano, dignificando y celebrando su cultura Abstrae lo observado, jerarquizando e identificando los rasgos esenciales y significativos Articula conceptos y atributos, tanto gestuales como formales Se detiene ante la realidad próxima y cotidiana siendo capaz de maravillarse, de "ver por primera vez" | Propone y materializa el diseño mediante prototipos que permiten verificar el concepto en juego, situándolo dentro de su contexto Registra, documenta y edita lo realizado de forma exhaustiva y coherente |
Taller del Habitáculo | DIS 1151 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través de su lengua materna en un contexto académico | Practica la forma del pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que le permite desarrollar y hacer aparecer la invención en su obra. Practica la formulación un pensamiento previo y fundamental a la idea-propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan. Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta todo esto, a través del lenguaje del dibujo. Comprende su propio cuerpo, como una referencia sensible, dominando magnitudes sobre la realidad circundante referidas al tiempo y al espacio. Origina su obra desde el sentido de los actos y gestos del ser humano, dignificando y celebrando su cultura. | No se imparten en este ciclo |
Taller Ciudad Legible | DIS 1152 | Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional Demuestra capacidad de análisis, abstracción, síntesis y reflexión crítica con el objetivo de resolver problemas, construir conocimiento y desarrollar autoaprendizaje, tanto a nivel individual como en el trabajo en equipos interdisciplinarios | Posee una visión poética del mundo en resonancia con el arte, lo cual le permite interpretar y expresar a través del elogio su creatividad Goza de un pensamiento creativo y abriente capaz de encarnarse en la forma material, lo que le permite desarrollar y llevar a concreción su obra Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea-propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta, todo esto, dibujando y prototipando Adquiere la capacidad de observar la realidad mediante la herramienta del dibujo y el escrito como vía de originación formal y conceptual del proyecto | Lidera e integra equipos multidisciplinarios, ideando, proyectando y concretando trabajos en distintos grados de complejidad, de manera original y eficiente. |
Taller Máquinas Expresivas | DIS 1162 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través del castellano, su lengua materna, en un contexto académico. | todo esto, a través del lenguaje del dibujo Goza de un pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que permite desarrollar y hacer aparecer la invención de su obra Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta Comprende su propio cuerpo, como una referencia sensible, dominando magnitudes sobre la realidad circundante referidas al tiempo y al espacio Origina su obra desde el sentido de los actos y gestos del ser humano, dignificando y celebrando su cultura. | |
Taller de Creación Impresa | DIS 1170 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través del castellano, su lengua materna, en un contexto académico. | Goza de un pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que permite desarrollar y hacer aparecer la invención de su obra Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta, todo esto, a través del lenguaje del dibujo | |
Taller de Objetos Materiales | DIS 1172 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través del castellano, su lengua materna, en un contexto académico. | Goza de un pensamiento abriente capaz de verterlo en formas materiales, lo que permite desarrollar y hacer aparecer la invención de su obra Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta, todo esto, a través del lenguaje del dibujo. |
Área Científico Técnica
Clave | Competencias Fundamentales | Competencias Disciplinares | Competencias Profesionales | |
---|---|---|---|---|
Formas Resistentes del Diseño | DIS 1312 | Comprende conceptos teóricos de la física Aplica conceptos a través de métodos verificables en situaciones estructurales tangible Analiza situaciones estructurales en virtud de hacer esplender la relación forma materia en proyectos de diseño | Domina el léxico de conceptos físicos y estructurales Plantea y comunica una situación estructural verificable Comprende que las formas de cada material tienen su propia configuración resistente | Se aproxima intuitivamente al comportamiento estructural de una forma resistente |
Diseño para las Personas | DIS 1611 | Desarrolla un pensamiento y mirada holística del mundo Asume una actitud empática para enfrentar el oficio | Tiene una visión sensible del mundo y de cómo las personas habitan e interactúan en él Desarrolla un pensamiento centrado en las problemáticas de la realidad actual desde la perspectiva humana Registra constantemente lo que piensa y lo que hace Entiende procesos, experiencias y momentos para luego comunicarlos elocuentemente desde el dibujo y a partir de ello diseñar herramientas de visualización tanto análogas como digitales conoce y propone métodos que le permiten abarcar y concebir proyectos de diseño originales en distintas escalas y magnitudes Construye y desarrolla argumentos escritos y visuales A partir de la observación, interpretación y análisis profundo de problemáticas, es capaz de desarrollar proyectos de diseño que planteen soluciones acordes a ellas | Conoce y aplica metodologías de diseño centradas en las personas Comunica sus argumentos a través de diferentes herramientas visuales, como "Service Blueprints", Partituras de Interacción, Journey Maps, Mapas emocionales, Giga-mapping, entre otras |
Economía del Diseño | DIS 1622 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través de su lengua materna en un contexto académico Usa las tecnologías de la información y comunicación como herramientas del desarrollo académico y profesional. | Domina un lenguaje teórico y técnico del diseño que le permite permanecer en el estudio Formula un pensamiento previo y fundamental a la idea-propósito, comprendiendo y analizando los actos, construcciones humanas y elementos naturales que lo circundan. | Lidera e integra equipos multidisciplinarios, ideando, proyectando y concretando trabajos en distintos grados de complejidad, de manera original y eficiente Domina las bases de los lenguajes técnicos y tecnológicos que le permiten interactuar con distintas especialidades Reconoce y abstrae desde la realidad hacia los campos del Diseño, actuando con autonomía en ellos, sea por autogestión o co-participación |
Producción Gráfica | DIS 1811 | Compara los espacios del mundo digital desde su origen análogo a través de experiencias prácticas asociadas al color, la tipografía y el soporte, para comprender la relación y diferencia de ambos espacios de trabajo Describe los contenidos esenciales presentados en las clases en su documentación personal dentro de la wiki del curso, conceptualizando y complementando con información de otras fuentes Aplica los procesos de pre-prensa para la creación de un argumento comunicable para otros, mediante el uso en nivel avanzado de softwares de diseño (Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign) | ||
Fabricación con Medios Digitales | DIS 1822 | (sabe hacer algo...contruir, crea desde sí mismo) Domina los lenguajes Comprende los flujos de trabajo propio de las herramientas digitales en el desarrollo de un diseño | (sabe hacer algo con método, relacionando conocimientos específicos) Establece estrategias de mecanizado para la fabricación de un objeto Internaliza las herramientas de fabricación digital en virtud de la práctica del diseño. | (incluye a un tercero, a otro sujeto, crea, hace, emprende ) Domina (es capaz de utilizar) el prototipado rápido iterando y comprobando el desarrollo de objetos para un otro usuario Contribuye a través de la fabricación con medios digitales al desarrollo de proyectos interdisciplinares |
Construcción Formal | EAD 1311 | Adquiere un lenguaje constructivo abstracto que le permite dialogar con otros oficios en el campo de la fabricación | Comprende la técnica como posibilidad de lo creativo para llevar a cabo una obra material | Válida los conceptos teóricos ejecutando procesos constructivos |
Lenguaje y Representación | EAD 1831 | Abstrae y se expresa mediante el dibujo basado en observación | Domina el lenguaje bidimensional y tridimensional Abstrae y traduce aquello que observa en diferentes lenguajes, ya sean bidimensionales y tridimensionales Discierne entre los distintos métodos de representación y logra identificar aquel que mejor comunica aquello que se desea transmitir | Confecciona dibujos planimétricos correctamente Se desenvuelve efectivamente en los distintos sistemas métricos |
Imagen Escrita | EAD 1841 | Desarrolla pensamiento abstracto lógico-matemático Usa tecnologías de la información y comunicación como herramientas de desarrollo académico y profesional Reconoce la correspondencia entre matemáticos-computacionales y formas visuales e interactivas | Integración del razonaminto lógico (logos) y el razonamiento plástico (eros-pathos) en un ethos procesual de construcción de forma Desarrolla su capacidad de dividir un proceso en pasos de forma ordenada y procedimental Desarrolla su capacidad de explorar y generar variaciones a partir de una idea matriz | Maneja y aplica conceptos programáticos en el diseño de software Diseña y produce piezas plásticas e interactivas Maneja software para el desarrollo de aplicaciones Web o autocontenidas en el lenguaje Processing o P5js Maneja una metodología de trabajo dentro del flujo GIT para el versionamiento de software |
Geometría del Espacio (G1-G2) | MAT 1128 | Comunica resultados en lenguaje natural y matemático, haciendo uso de la tecnología disponible Desarrolla trabajo en equipo | Reconoce y comprende el lenguaje y las propiedades de la lógica y de los conjuntos Comprende la relación entre números reales, conjuntos y geometría en el plano y en el espacio Describe e identifica lugares geométricos en el plano y en el espacio Distingue y describe los cambios de coordenadas en la geometría del plano y del espacio Enuncia proposiciones, construye demostraciones para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos Conoce demostraciones de propiedades fundamentales en el ámbito de la geometría del plano o del espacio Resuelve problemas matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos Propone, analiza, valida e interpreta modelos de situaciones reales sencillas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan |
Área Artístico Humanista
Clave | Competencias Fundamentales | Competencias Disciplinares | Competencias Profesionales | |
---|---|---|---|---|
Taller de Amereida 1 | EAD 1210 | Durante esta asignatura el alumno es constructor del Cuerpo de la Escuela.
Se trata de construir este Cuerpo capaz de dar cabida a la poesía hecha por todos, permitiendo a la Escuela debatir sus orígenes, su presente y su destinación El alumno puede comprender la construcción del oficio como una situación en común Comprensión del proyecto Ciudad Abierta como caso esencial de estos aspectos Comprensión de la poética de la extensión americana | Durante la asignatura el alumno participa en la construcción del tiempo y el espacio de cada clase desde el Taller de su propia disciplina. | |
Taller de Amereida 2 | EAD 1220 | Durante esta asignatura el alumno es un real constructor del Cuerpo de la Escuela:
Cuerpo que da cabida a la poesía hecha por todos, permitiendo a la Escuela debatir sus orígenes, su presente y su destinación El alumno puede comprender la construcción del oficio como una situación en común (compartir una visión abierta a la condición poética) Comprensión del proyecto Ciudad Abierta como caso esencial de estos aspectos Comprensión de la poética de la extensión americana | Durante la asignatura el alumno participa en la construcción del tiempo y el espacio de cada clase desde el Taller de su propia disciplina. | |
Taller de Amereida 3 | EAD 1230 | Saber pertenecer: durante esta asignatura el alumno es constructor del cuerpo de la Escuela Se trata de construir la Escuela, aquella capaz de debatir sus orígenes, su presente y su destinación Saber oír: El alumno puede comprender la construcción del oficio como una situación en común Comprensión del proyecto Ciudad Abierta como caso esencial de estos aspectos Comprender y participar de la poética de la extensión americana. | Saber celebrar: Durante la asignatura el alumno participa en la construcción del tiempo y el espacio de cada clase desde el Taller de su propia disciplina. | |
Taller de Amereida 4 | EAD 1240 | Durante esta asignatura el alumno es constructor del cuerpo de la Escuela.
Se trata de construir la Escuela, aquella capaz de debatir sus orígenes, su presente y su destinación. El alumno puede comprender la construcción del oficio como una situación en común. Comprensión del proyecto Ciudad Abierta como caso esencial de estos aspectos. Comprensión de la poética de la extensión americana. | Durante la asignatura el alumno participa en la construcción del tiempo y el espacio de cada clase desde el Taller de su propia disciplina. | |
Presentación: El Original en el Arte | EAD 1421 | Comunica de manera clara y coherente sus ideas a través de su lengua materna en un contexto académico. | Estudia y analiza originales en el arte por medio del dibujo y la construcción tridimensional. Devela la realidad, piensa y abstrae, expresa y proyecta, todo esto, a través del lenguaje del dibujo. Se inicia en la originación de su obra desde el sentido de los actos y gestos del ser humano, dignificando y celebrando su cultura. | |
Presentación del Oficio y su Visión de Mundo | EAD 1431 | Comprende el desarrollo de la disciplina a través de la observación de obras relevantes en la apertura del mundo ( aperturas de pensamiento) Escribe con un criterio informado dada por la comparación informada de diversos autores relevantes Se adentra en una investigación propia a través de la selección y el estudio de obras Reconocer a través de la reproducción bidimensional y tridimensional de distintas obras su verdadera magnitud Ubicar temporalmente hitos significativos para el desarrollo de la disciplina | Se inicia en exposiciones formales de contenidos a través de presentaciones audiovisuales | |
Presentación: El Dibujo como Herramienta de Conocimiento | EAD 1451 | Capacidad de relacionar la ciencia con el arte Capacidad de comprensión del rol del diseño y del dibujo en la generación de conocimiento científico. | Capacidad de desarrollo de exposiciones digitales. Capacidad de dibujar e ilustrar situaciones, objetos, organismos basándose en criterios científicos | |
Cultura del Cuerpo 1 | EAD 1710 | conciencia y comprensión del cuerpo, como construcción juego en equipo | desarrollo de la forma del juego | |
Cultura del Cuerpo 2 | EAD 1720 | conciencia y comprensión del cuerpo, como construcción juego en equipo | desarrollo de la forma del juego | |
Cultura del Cuerpo 3 | EAD 1730 | conciencia y comprensión del cuerpo, como construcción juego en equipo | desarrollo de la forma del juego | |
Cultura del Cuerpo 4 | EAD 1740 | conciencia y comprensión del cuerpo, como construcción juego en equipo | desarrollo de la forma del juego |