Bárbara Quiroz: Identidad Circular
De Casiopea
Título | Identidad Circular |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Taller |
Palabras Clave | Imagen escrita, tarea 3 |
Período | 2013-2013 |
Asignatura | Imagen Escrita 2013 - DIS, |
Del Curso | Imagen Escrita 2013 - DIS, |
Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Bárbara Quiroz |
Profesor | Herbert Spencer |
void setup() { size(500, 500); } void draw() { background(0); float x, y, r, rInc; // variables r = 0; rInc = mouseX/3; r = 0; rInc = mouseX/30; float inc = TWO_PI / 60; beginShape(); for (float t = 0; t < TWO_PI * mouseX/100; t += inc) { x = mouseX + cos(t) * r/30; y = mouseY + sin(t) * r/20; stroke(139, 26, 26); strokeWeight(5); fill(205, 79, 57); vertex(x, y); r += rInc; } endShape(); }