Agustina Fernandez, Espiral
| Título | Agustina Fernandez, Espiral |
|---|---|
| Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
| Palabras Clave | tarea 3 |
| Período | 2013- |
| Asignatura | Imagen Escrita, |
| Del Curso | Imagen Escrita 2013 - DIS, |
| Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
| Alumno(s) | Agustina Fernandez |
| Profesor | Herbert Spencer |
<nowiki>
size(500, 500);
noFill();
float x, y, r, rInc; // declara múltiples variables
rInc = (160 / 55) * .1; // incremento del radio
r = 0;
float inc = TWO_PI / 50; // incremento del ánculo
beginShape();
for (float t = 0; t < TWO_PI * 11; t += inc) {
x = width/2 + cos(t) * r;
y = height/2 + sin(t) * r;
vertex(x, y);
r += rInc;
}
endShape();
ellipse(width/2, height/1, 2, 2);
</nowiki>