20210513 C2T15 Mateo Avila
De Casiopea
| Título | 20210513_C2T15_Mateo_Avila |
|---|---|
| Asignatura | Taller de Observacion Fundamento y Forma |
| Del Curso | Taller de Observacion Fundamento y Forma 2021 |
| Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
| Nº | 15 |
| Alumno(s) | Mateo Avila Hidalgo |
Lienzo





Pruebas previas
Anotaciones
Fue difícil hacer que la tinta apareciera en los lugares que yo quería. Aparecía donde le daba la gana. Hice bastantes copias nefastas ya que ninguna salía igual que la anterior. Probé con diferentes profundidades en los trazos con la punta seca, pero a la hora de limpiar la matriz con papel, esta perdía casi toda la tinta y al sacar una copia, esta salía muy clara y sin detalles.