20210513 C2T15 Fiorella Collante Jara
De Casiopea
Título | 20210513 C2T15 Fiorella Collante Jara |
---|---|
Asignatura | Taller de Observacion Fundamento y Forma |
Del Curso | Taller de Observacion Fundamento y Forma 2021 |
Carreras | Diseño, Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Nº | 15 |
Alumno(s) | Fiorella Collante Jara |
Encargo 15
Lienzo Final
Pruebas de estados
Bitácora
- El tetrapack es bueno para grabar pero hay que marcar los trazos con una punta seca de punta gruesa para que tome bien la tinta.
- Aplicar mucha tina en la matriz no se distingue el dibujo.
- Se le puede dar textura a la imagen con diferentes materiales de aplicación, ejm: algodón sobre la pintura.
Matrices
- Material usado: aluminio, cartón, corchetes
- Se corto el aluminio en forma rectangular, se fijo al cartón para que no perdiera la forma con corchetes en los bordes de las esquinas.