10 líneas Danilo 22/03/12
De Casiopea
Título | 10 lineas |
---|---|
Tipo de Proyecto | Proyecto de Curso |
Palabras Clave | 10 líneas, Procesing, Proyectos Imagen escrita, tarea 1 |
Del Curso | Imagen Escrita 2012, |
Carreras | Diseño Gráfico"Diseño Gráfico" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property., Diseño Industrial"Diseño Industrial" is not in the list (Arquitectura, Diseño, Magíster, Otra) of allowed values for the "Carreras Relacionadas" property. |
Alumno(s) | Danilo Garrido |
Profesor | Herbert Spencer |
/* 10 líneas que se tienden a curvar respecto a posición por la función float que genera un valor cuyo valor varía entre 100 y 500 por la función random. Luego la función for para crear un valor y atribuirle un conjunto de características */ float y=random (100,500); void setup(){ size(400,400); background(0); stroke(255,1); smooth(); } void draw(){ for(int x=100; x<300; x= x+24){ line(x-y,y,x,x); } }